物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
バス1坪以上
浴室暖房
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
和室
出窓
クローゼット
庭
南庭
ウッドデッキ
シャッター車庫
縁側
主な特徴
小学校徒歩10分以内
セットバック要
閑静な住宅街
2階建
整形地
古民家風
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【オススメポイント】
□小学校までは徒歩7分、中学校までは徒歩12分♪
目の前には保育園もあり、穏やかな住まい環境です◎
□コンビニやドラッグストアも徒歩10分圏内!
夏にはプールを楽しめるサマーランドへも徒歩15分で向かえます◎
■お家はゆったり6DK!ゆとりのある生活を送ることができます♪
解体し、土地としてのご利用も可能です!詳しくはご相談ください♪
※景観法
※文化財保護法
※浸水0.5m未満区域(ハザードマップ)
※宅地造成等工事規制区域
※附属建物部分に増改築あり(S61)
※ガレージ:屋根高の制限あり
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【周辺環境】
■須坂東部保育園まで徒歩1分(約 70m)
■ウエルシア須坂日滝店まで徒歩6分(約 450m)
■セブンイレブン須坂新町店まで徒歩7分(約 550m)
■須坂新町郵便局まで徒歩9分(約 700m)
■イオン須坂駅前店まで車で5分(約 1.8km)
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県須坂市大字日滝 | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『須坂』 徒歩23分 (約1830m) 長野電鉄長野線『須坂』 バス乗車4分 長電バス「山田温泉線」 高橋 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公157.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公288.91㎡(87.39坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約3.5m 間口 約15.25m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・宅地造成工事規制区域・第1種地域(屋外広告物) | ||
| 小学区 | 日滝小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 須坂市立日滝小学校 徒歩7分 (約520m) 須坂市立常盤中学校 徒歩12分 (約950m) 須坂東部保育園 徒歩1分 (約70m) セブン-イレブン 須坂新町店 徒歩8分 (約580m) ウエルシア 須坂日滝店 徒歩7分 (約520m) 森田公園 徒歩7分 (約500m) 須坂新町郵便局 徒歩9分 (約680m) 長野信用金庫 太子町支店 徒歩10分 (約800m) |
||
| 備考 | 【オススメポイント】 □小学校までは徒歩7分、中学校までは徒歩12分♪ 目の前には保育園もあり、穏やかな住まい環境です◎ □コンビニやドラッグストアも徒歩10分圏内! 夏にはプールを楽しめるサマーランドへも徒歩15分で向かえます◎ ■お家はゆったり6DK!ゆとりのある生活を送ることができます♪ 解体し、土地としてのご利用も可能です!詳しくはご相談ください♪ ※景観法 ※文化財保護法 ※浸水0.5m未満区域(ハザードマップ) ※宅地造成等工事規制区域 ※附属建物部分に増改築あり(S61) ※ガレージ:屋根高の制限あり 【周辺環境】 ■須坂東部保育園まで徒歩1分(約 70m) ■ウエルシア須坂日滝店まで徒歩6分(約 450m) ■セブンイレブン須坂新町店まで徒歩7分(約 550m) ■須坂新町郵便局まで徒歩9分(約 700m) ■イオン須坂駅前店まで車で5分(約 1.8km) |
||
| 物件番号 | 4607276 | 取引態様 | 専任媒介 |














