物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
リビング階段
ロフト
自然素材
庭10坪以上
ウッドデッキ
主な特徴
避暑地
ゴルフ場が近い
スキー場が近い
市街地が近い
山が見える
眺望良好
通風良好
陽当り良好
3階建以上
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【オススメポイント】
□峰の原高原スキー場まで車で6分♪
冬にはスキーやスノーボードを満喫できます◎
□近隣には峰の原高原 テニスコートもあり冬だけでなく、夏場も楽しめます♪
■元ペンションのため間取り10LDK+2Sと部屋数充実しております◎
■土地は広々約360坪!
整備を行うことで、ワンちゃんの遊び場や家庭菜園など、多彩な用途に活用できる魅力的なスペースです。
固定資産税:9万5300円/年
住民税 年額:5,500円
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【周辺環境】
■こもれびホールまで徒歩10分(約 750m)
■峰の原高原 テニスコートまで車で3分(約 1.0km)
■ニンジャスノーハイランド(峰の原高原スキー場)まで車で6分(約 2.4km)
■セブンイレブン菅平高原店まで車で13分(約 5.0km)
■菅平郵便局まで車で14分(約 5.5km)
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 10LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県須坂市大字仁礼峰の原高原 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 バス乗車65分 菅平高原線 ダボス 停 徒歩44分 (約3500m) 長野電鉄長野線『須坂』 車50分(約20.6km) |
||
| 建物面積 | 公259.87㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 (一部 RC ) 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1197.77㎡(362.32坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 20% / 40% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菅平小学校 徒歩70分 (約5560m) | 中学区 | 菅平中学校 徒歩70分 (約5560m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上田市立菅平小・中学校 徒歩70分 (約5560m) 上田市立菅平小・中学校 徒歩70分 (約5560m) 上田市すがだいら保育園 徒歩71分 (約5680m) 峰の原高原こもれび広場 徒歩32分 (約2550m) REWILD ZEKKEI GLAMPING RESORT 徒歩28分 (約2220m) セブンイレブン 菅平高原店 徒歩55分 (約4380m) 菅平高原国際リゾートセンター 徒歩58分 (約4620m) 菅平郵便局 徒歩61分 (約4840m) |
||
| 備考 | 【オススメポイント】 □峰の原高原スキー場まで車で6分♪ 冬にはスキーやスノーボードを満喫できます◎ □近隣には峰の原高原 テニスコートもあり冬だけでなく、夏場も楽しめます♪ ■元ペンションのため間取り10LDK+2Sと部屋数充実しております◎ ■土地は広々約360坪! 整備を行うことで、ワンちゃんの遊び場や家庭菜園など、多彩な用途に活用できる魅力的なスペースです◎ 固定資産税:95,300円/年 住民税:5,500円/年 【周辺環境】 ■こもれびホールまで徒歩10分(約 750m) ■峰の原高原 テニスコートまで車で3分(約 1.0km) ■ニンジャスノーハイランド(峰の原高原スキー場)まで車で6分(約 2.4km) ■セブンイレブン菅平高原店まで車で13分(約 5.0km) ■菅平郵便局まで車で14分(約 5.5km) |
||
| 物件番号 | 4703814 | 取引態様 | 媒介 |















