物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
庭10坪以上
ウッドデッキ
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
避暑地
ゴルフ場が近い
スキー場が近い
市街地が近い
山が見える
通風良好
陽当り良好
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【オススメポイント】
□峰の原高原スキー場まで車で7分♪
冬にはウィンタースポーツを満喫!夏には避暑地として快適に過ごせますね◎
□車で5分圏内には、レジャースポットやテニスコートなどもあり冬だけでなく夏場も楽しめます♪
■令和4年新築の築浅別荘!
生活動線がコンパクトで効率的な平屋戸建です◎
■駐車3台可能!
来客時にも対応しやすく利便性を高めます♪
※固定資産税 年額:約5万円
※住民税 年額:5,500円
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【周辺環境】
■峰の原高原こもれび広場まで車で3分(約 1.1km)
■ニンジャスノーハイランド(峰の原高原スキー場)まで車で7分(約 2.6km)
■セブンイレブン 菅平高原店まで車で9分(約 3.6km)
■峰の原高原集会所まで車で7分(約 2.6km)
■菅平高原クリニックまで車で10分(約 3.6km)
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県須坂市大字仁礼峰の原高原 | ||
| アクセス | しなの鉄道『上田』 バス乗車65分 菅平高原線 ダボス 停 徒歩44分 (約3500m) 長野電鉄長野線『須坂』 車50分(約19.1km) |
||
| 建物面積 | 公39.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2022年(令和4年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公1221㎡(369.35坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 20% / 40% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菅平小学校 徒歩57分 (約4550m) | 中学区 | 菅平中学校 徒歩57分 (約4550m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 上田市立菅平小・中学校 徒歩57分 (約4550m) 上田市立菅平小・中学校 徒歩57分 (約4550m) 上田市すがだいら保育園 徒歩59分 (約4670m) 峰の原高原集会所 徒歩15分 (約1170m) 峰の原高原こもれび広場 徒歩16分 (約1220m) セブンイレブン 菅平高原店 徒歩42分 (約3360m) 菅平高原クリニック 徒歩45分 (約3600m) 菅平郵便局 徒歩48分 (約3830m) |
||
| 備考 | 【オススメポイント】 □峰の原高原スキー場まで車で7分♪ 冬にはウィンタースポーツを満喫!夏には避暑地として快適に過ごせますね◎ □車で5分圏内には、レジャースポットやテニスコートなどもあり冬だけでなく夏場も楽しめます♪ ■令和4年新築の築浅別荘! 生活動線がコンパクトで効率的な平屋戸建です◎ ■駐車3台可能! 来客時にも対応しやすく利便性を高めます♪ ※固定資産税 年額:約5万円 ※住民税 年額:5,500円 【周辺環境】 ■峰の原高原こもれび広場まで車で3分(約 1.1km) ■ニンジャスノーハイランド(峰の原高原スキー場)まで車で7分(約 2.6km) ■セブンイレブン 菅平高原店まで車で9分(約 3.6km) ■峰の原高原集会所まで車で7分(約 2.6km) ■菅平高原クリニックまで車で10分(約 3.6km) |
||
| 物件番号 | 4703777 | 取引態様 | 媒介 |















