物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
★━━━━━━━━━━━━━★
【オススメポイント】
□保育園・小学校・中学校まで徒歩15分圏内なのでお子様も安心です♪
□ドラッグストア・コンビニまで徒歩5分圏内なので急なお買い物にも便利です◎
■約63坪の土地は駐車場はもちろん、ちょっとしたお庭スペースも確保できます◎
■建築条件なしのため、お好きな建築会社で自由に建築いただけます!
法令等制限:景観法 水防法 都市再生特別措置法 公拡法
・敷地の一部が都市計画道路区域内(駅前線3・5・3号)のため、
住宅建築時には都市計画法第53条第1項許可が必要です。
・上水道の引き込みがありますが、使用する場合、
分担金等(20㎜の場合118,100円)および水道メーター設置費用が必要です
【周辺環境】
■ウエルシア須坂日滝店まで徒歩3分(約 170m)
■セブン-イレブン 須坂新町店まで徒歩4分(約 270m)
■長野県立信州医療センターまで車で3分(約 1.2km)
■イオン 須坂駅前店まで車で4分(約 1.6km)
■臥竜公園まで車で6分(約 2.1km)
★━━━━━━━━━━━━★
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪15.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県須坂市大字日滝 B | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『須坂』 徒歩20分 (約1590m) 長野電鉄長野線『須坂』 バス乗車11分 山田温泉線 高橋 停 徒歩1分 (約59m) |
||
| 土地面積 | 公208.33㎡(63.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.6m 間口 約9.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・公拡法 | ||
| 小学区 | 日滝小学校 徒歩11分 (約860m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩8分 (約610m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 須坂市立日滝小学校 徒歩11分 (約860m) 須坂市立常盤中学校 徒歩8分 (約610m) 須坂東部保育園 徒歩5分 (約340m) 郷原公園 徒歩5分 (約340m) ウエルシア 須坂日滝店 徒歩4分 (約250m) セブン-イレブン 須坂新町店 徒歩4分 (約280m) イオン須坂店 徒歩19分 (約1510m) 須坂新町郵便局 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | 【オススメポイント】 □保育園・小学校・中学校まで徒歩15分圏内なのでお子様も安心です♪ □ドラッグストア・コンビニまで徒歩5分圏内なので急なお買い物にも便利です◎ ■約63坪の土地は駐車場はもちろん、ちょっとしたお庭スペースも確保できます◎ ■建築条件なしのため、お好きな建築会社で自由に建築いただけます! 法令等制限:景観法 水防法 都市再生特別措置法 公拡法 ・敷地の一部が都市計画道路区域内(駅前線3・5・3号)のため、 住宅建築時には都市計画法第53条第1項許可が必要です。 ・上水道の引き込みがありますが、使用する場合、 分担金等(20㎜の場合118,100円)および水道メーター設置費用が必要です 【周辺環境】 ■ウエルシア須坂日滝店まで徒歩3分(約 170m) ■セブンイレブン 須坂新町店まで徒歩4分(約 270m) ■長野県立信州医療センターまで車で3分(約 1.2km) ■イオン 須坂駅前店まで車で4分(約 1.6km) ■臥竜公園まで車で6分(約 2.1km) |
||
| 物件番号 | 4719568 | 取引態様 | 媒介 |

















