物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
2階建
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【オススメポイント】
◆◇現在リフォーム中!◇◆
□バラ公園で有名な一本木公園が徒歩10分圏内にあります♪
□最寄り『中野松川駅』まで徒歩10分!通勤通学に便利な立地です◎
■家族がゆとりある生活を送れる6LDKの物件です!
■中野市街地にもほど近くお買い物などにも便利です◎
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【周辺環境】
■ファミリーマート 中野一本木公園南店まで徒歩11分(約 850m)
■ツルヤ 一本木店まで車で3分(約 1.0km)
■ファミリードラッグ 中野一本木店まで車で4分(約 1.5km)
■北信総合病院まで車で6分(約 2.4km)
■一本木公園まで徒歩9分(約 650m)
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県中野市大字中野 | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『中野松川』 徒歩10分 (約770m) |
||
| 建物面積 | 公152.67㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1952年(昭和27年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公277.65㎡(83.98坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | 要:13.00㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中野小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 南宮中学校 徒歩23分 (約1840m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中野市立中野小学校 徒歩11分 (約850m) 中野市立南宮中学校 徒歩23分 (約1840m) 松川保育園 徒歩12分 (約890m) 一本木公園 徒歩11分 (約860m) ファミリーマート 中野一本木公園南店 徒歩11分 (約850m) ツルヤ 一本木店 徒歩14分 (約1050m) ファミリードラッグ 中野一本木店 徒歩18分 (約1420m) 信州中野郵便局 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 備考 | 【オススメポイント】 ◆◇現在リフォーム中!◇◆ □バラ公園で有名な一本木公園が徒歩10分圏内にあります♪ □最寄り『中野松川駅』まで徒歩10分!通勤通学に便利な立地です◎ ■家族がゆとりある生活を送れる6LDKの物件です! ■中野市街地にもほど近くお買い物などにも便利です◎ 【周辺環境】 ■ファミリーマート 中野一本木公園南店まで徒歩11分(約 850m) ■ツルヤ 一本木店まで車で3分(約 1.0km) ■ファミリードラッグ 中野一本木店まで車で4分(約 1.5km) ■北信総合病院まで車で6分(約 2.4km) ■一本木公園まで徒歩9分(約 650m) |
||
| 物件番号 | 4432036 | 取引態様 | 媒介 |











