物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
都市ガス
主な特徴
スーパーが近い
田園風景
更地渡
建築条件無
【オススメポイント】
■最寄り「村山」駅まで徒歩6分♪
窓やテラスから電車と田園風景が織りなす穏やかな風景を眺められます◎
■須坂長野東I.Cと小布施スマートI.Cまで共に車で10分圏内!
お出かけ先によって変えられるので、お出かけも楽しくなりますね♪
□約362坪の広大な土地!店舗や工場など様々な使い方ができます◎(要件有)
現況渡しの場合は値引き交渉可能です〇 詳しくはお問い合わせください♪
※上水道・都市ガス引込有
※下水道:取付管があるが未接続
※浸水5.0~10.0m未満区域(ハザードマップ)
※屋外広告物:第一種規制(展望規制)
※景観法:田園集落地域
※宅地造成等工事規制区域
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【周辺環境】
■デイリーヤマザキ信州須坂村山店まで徒歩4分(約 290m)
■須坂村山郵便局まで徒歩5分(約 350m)
■綿半須坂店まで徒歩9分(約 650m)
■イオンモール須坂まで車で8分(約 2.9km)
■小布施総合公園まで車で10分(約 3.8km)
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪8.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県須坂市大字村山 | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『村山駅』 徒歩6分 (約470m) 長野電鉄長野線『日野駅』 徒歩13分 (約1030m) 長野電鉄長野線『須坂駅』 車8分(約2.9km) |
||
| 土地面積 | 公1197.75㎡(362.31坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.0m 間口 約4.20m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域・屋外広告物:第一種規制 | ||
| 小学区 | 日野小学校 徒歩17分 (約1330m) | 中学区 | 墨坂中学校 徒歩34分 (約2690m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 須坂市立日野小学校 徒歩17分 (約1330m) 須坂市立墨坂中学校 徒歩34分 (約2690m) 日野保育園 徒歩15分 (約1200m) デイリーヤマザキ 信州須坂村山店 徒歩4分 (約300m) 須坂村山郵便局 徒歩5分 (約380m) 綿半スーパーセンター 須坂店 徒歩8分 (約580m) マツモトキヨシ甲信越販売(ドラッグナカジマ 塩川店) 徒歩19分 (約1480m) 須坂警察署 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 備考 | 【オススメポイント】 ■最寄り「村山」駅まで徒歩6分♪ 窓やテラスから電車と田園風景が織りなす穏やかな風景を眺められます◎ ■須坂長野東I.Cと小布施スマートI.Cまで共に車で10分圏内! お出かけ先によって変えられるので、お出かけも楽しくなりますね♪ □約362坪の広大な土地!店舗や工場など様々な使い方ができます◎(要件有) 現況渡しの場合は値引き交渉可能です〇 詳しくはお問い合わせください♪ ※上水道・都市ガス引込有 ※下水道:取付管があるが未接続 ※浸水5.0~10.0m未満区域(ハザードマップ) ※屋外広告物:第一種規制(展望規制) ※景観法:田園集落地域 ※宅地造成等工事規制区域 【周辺環境】 ■デイリーヤマザキ信州須坂村山店まで徒歩4分(約 290m) ■須坂村山郵便局まで徒歩5分(約 350m) ■綿半須坂店まで徒歩9分(約 650m) ■イオンモール須坂まで車で8分(約 2.9km) ■小布施総合公園まで車で10分(約 3.8km) |
||
| 物件番号 | 4847840 | 取引態様 | 一般媒介 |















