物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒータ
浴室に窓
エアコン
庭
南庭
シャッター車庫
縁側
主な特徴
南側道路面す
閑静な住宅街
市街地が近い
陽当り良好
角地
整形地
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【オススメポイント】
□最寄りコンビニ・ドラッグストアまで徒歩5分♪
須坂駅まで車で4分と、市街地にもほど近く生活至便な立地です◎
□長野県出身の芸能活動をされている方の生家です!
■日差しが暖かな平屋戸建、南側の広縁で癒しのひと時を♪
平屋ながらも充実の5DKなのも嬉しいポイントです◎
※上下水道・都市ガス引込有
※浸水0.5~3.0m未満区域(ハザードマップ)
※増築・未登記建物あり
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
【周辺環境】
■セブンイレブン須坂春木町店まで徒歩5分(約 400m)
■アメリカンドラッグ春木町店まで徒歩4分(約 260m)
■マリアこども園まで徒歩10分(約 800m)
■イオン須坂駅前店まで車で3分(約 1.1km)
■A・コープすこう店まで車で3分(約 1.1km)
★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長野県須坂市大字日滝 | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『須坂』 徒歩19分 (約1470m) |
||
| 建物面積 | 公85.85㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1965年(昭和40年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公260.49㎡(78.79坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.40m 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約15.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・屋外広告物:第一種規制地域 | ||
| 小学区 | 日滝小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 相森中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 須坂市立日滝小学校 徒歩12分 (約940m) 須坂市立相森中学校 徒歩7分 (約550m) 須坂東部保育園 徒歩9分 (約650m) 認定こども園 マリアこども園 徒歩10分 (約780m) アメリカンドラッグ 春木町店 徒歩4分 (約270m) セブン-イレブン 須坂春木町店 徒歩6分 (約410m) 須坂新町郵便局 徒歩9分 (約700m) 森田公園 徒歩5分 (約340m) |
||
| 備考 | 【オススメポイント】 □最寄りコンビニ・ドラッグストアまで徒歩5分♪ 須坂駅まで車で4分と、市街地にもほど近く生活至便な立地です◎ □長野県出身の芸能活動をされている方の生家です! ■日差しが暖かな平屋戸建、南側の広縁で癒しのひと時を♪ 平屋ながらも充実の5DKなのも嬉しいポイントです◎ ※上下水道・都市ガス引込有 ※浸水0.5~3.0m未満区域(ハザードマップ) ※増築・未登記建物あり 【周辺環境】 ■セブンイレブン須坂春木町店まで徒歩5分(約 400m) ■アメリカンドラッグ春木町店まで徒歩4分(約 260m) ■マリアこども園まで徒歩10分(約 800m) ■イオン須坂駅前店まで車で3分(約 1.1km) ■A・コープすこう店まで車で3分(約 1.1km) |
||
| 物件番号 | 4439855 | 取引態様 | 専任媒介 |











